:::
主內容區域
因疫情嚴峻,開課時間會略作調整,詳細情形將以書面通知。
信義國小科學社團錄取名單
| 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 302 | 葉○廷 |
| 2 | 304 | 李○昊 |
| 3 | 304 | 林○彤 |
| 4 | 305 | 冼○萱 |
| 5 | 306 | 楊○興 |
| 6 | 306 | 姜○佑 |
| 7 | 306 | 謝○甯 |
| 8 | 306 | 朱○彤 |
| 9 | 306 | 陳○ |
| 10 | 307 | 張○棋 |
| 11 | 309 | 郭○亮 |
| 12 | 309 | 林○洋 |
| 13 | 309 | 陳○羲 |
| 14 | 309 | 黃○栩 |
| 15 | 309 | 游○芮 |
| 16 | 310 | 朱○沅 |
| 17 | 310 | 黃○慶 |
| 18 | 310 | 洪○濃 |
| 19 | 401 | 方○瑋 |
| 20 | 401 | 程○絜 |
| 21 | 402 | 陳○丞 |
| 22 | 403 | 楊○樂 |
| 23 | 408 | 沈○丞 |
| 24 | 409 | 王○瑜 |
| 25 | 411 | 譚○恩 |
