113 學年度上學期體育性社團開班狀況說明如下: | |||||||||||
一、以下社團確定開班,報名者全額錄取。 | |||||||||||
1 、網球週六初級班 | |||||||||||
2 、網球初級班 | |||||||||||
3 、網球進階班 | |||||||||||
4 、競速溜冰初級班 | |||||||||||
5 、競速溜冰進階班 | |||||||||||
6 、競速溜冰選手班 | |||||||||||
7 、棒球週三班 | |||||||||||
8 、棒球週六班 | |||||||||||
18 、扯鈴週四班 | |||||||||||
19 、防身詠春拳週一班 | |||||||||||
20 、防身詠春拳週三班 | |||||||||||
二、以下社團報名超過可錄取人數,已於 9/9(一)上午抽籤,決定錄取與備取順位,未到場者由學生自治市小市長代表抽籤。 | |||||||||||
9 、羽球週日早班 | |||||||||||
10 、羽球週日午班 | |||||||||||
11 、羽球週一班 | |||||||||||
12 、羽球週四班 | |||||||||||
13 、籃球週一班 (限 1 、 2 、 3 年級報名,其他年級剔除不參加抽籤。) | |||||||||||
14 、籃球週四班 (限 4 、 5 、 6 年級報名,其他年級剔除不參加抽籤。) | |||||||||||
15 、桌球週二班 | |||||||||||
16 、桌球週五班 | |||||||||||
17 、扯鈴週二班 | |||||||||||
三、以上須抽籤社團錄取/備取名單如附件 PDF 檔,請參閱。 | |||||||||||
四、各體育社團於 9/11 起陸續開課,錄取同學會收到開課通知單,請留意開課日期、時間準時到校上課。 | |||||||||||
五、未額滿社團於開課前仍可接受報名,請逕洽各社團教練。 |