| 信義國小 114 學年度下學期羽球社報名結果名單 115.3.4 | |||||
| 序號 | 班別 | 學生姓名 | 年級 | 班級 | 座號 |
| 1 | 週日早班 | 范姜永旭 | 5 | 10 | 11 |
| 2 | 週日早班 | 姜妤萱 | 3 | 5 | 23 |
| 3 | 週日早班 | 黃上宸 | 5 | 9 | 5 |
| 4 | 週日早班 | 吳祤樂 | 6 | 2 | 10 |
| 5 | 週日早班 | 陳楷元 | 3 | 8 | 2 |
| 6 | 週日早班 | 梁惟義 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | 週日早班 | 吳善揚 | 6 | 9 | 9 |
| 8 | 週日早班 | 何妍樂 | 1 | 6 | 13 |
| 9 | 週日早班 | 徐維辰 | 1 | 8 | 4 |
| 10 | 週日早班 | 黃安妍 | 3 | 3 | 25 |
| 11 | 週日早班 | 葉崇鋆 | 3 | 1 | 15 |
| 12 | 週日早班 | 許福庭 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | 週日早班 | 張丞琳 | 5 | 5 | 22 |
| 14 | 週日早班 | 賴俊辰 | 3 | 9 | 7 |
| 15 | 週日早班 | 許宸緯 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 週日早班 | 邱聖佑 | 4 | 5 | 11 |
| 17 | 週日早班 | 黃靖允 | 5 | 8 | 11 |
| 18 | 週日早班 | 張乙晨 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | 週日早班 | 李羽芮 | 4 | 3 | 15 |
| 20 | 週日早班 | 廖先毅 | 3 | 1 | 14 |
| 21 | 週日早班 | 劉立棋 | 4 | 8 | 7 |
| 22 | 週日早班 | 張榤寧 | 5 | 3 | 6 |
| 23 | 週日早班 | 高暐甯 | 1 | 5 | 21 |
| 24 | 週日早班 | 黃聿芃 | 5 | 6 | 11 |
| 25 | 週日早班 | 黃工祐 | 2 | 4 | 13 |
| 候補 1 | 巫苡嫙 | 4 | 4 | 18 | |
| 候補 2 | 姜詠翔 | 6 | 9 | 27 | |
| 候補 3 | 康睿桐 | 6 | 1 | 3 | |
| 候補 4 | 莊淮碩 | 3 | 6 | 13 | |
| 候補 5 | 劉苡梣 | 3 | 1 | 20 | |
| 候補 6 | 蘇聿銘 | 3 | 2 | 6 | |
| 序號 | 班別 | 學生姓名 | 年級 | 班級 | 座號 |
| 1 | 週日午班 | 許唐齊 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 週日午班 | 鄭凱丰 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | 週日午班 | 范成佑 | 5 | 10 | 4 |
| 4 | 週日午班 | 邱元廷 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | 週日午班 | 陳柚寧 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | 週日午班 | 張博霖 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | 週日午班 | 林禹彤 | 4 | 5 | 14 |
| 8 | 週日午班 | 李予修 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 週日午班 | 徐小喬 | 4 | 2 | 21 |
| 10 | 週日午班 | 尹辰羽 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | 週日午班 | 鄭翔睿 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | 週日午班 | 賴俊辰 | 3 | 9 | 7 |
| 13 | 週日午班 | 游承睿 | 5 | 2 | 12 |
| 14 | 週日午班 | 許唐睿 | 1 | 9 | 1 |
| 15 | 週日午班 | 陳祉言 | 1 | 6 | 15 |
| 16 | 週日午班 | 邱聖佑 | 4 | 5 | 11 |
| 17 | 週日午班 | 林育綸 | 2 | 3 | 11 |
| 18 | 週日午班 | 李語宓 | 3 | 7 | 20 |
| 19 | 週日午班 | 史雨芯 | 4 | 2 | 22 |
| 20 | 週日午班 | 洪星嫻 | 4 | 1 | 24 |
| 21 | 週日午班 | 蔡紹謙 | 4 | 4 | 10 |
| 22 | 週日午班 | 李苡晨 | 2 | 2 | 18 |
| 23 | 週日午班 | 劉立棋 | 4 | 8 | 7 |
| 24 | 週日午班 | 巫苡嫙 | 4 | 4 | 18 |
| 25 | 週日午班 | 羅翔瀚 | 4 | 10 | 1 |
| 候補 1 | 謝伊傑 | 4 | 3 | 8 | |
| 候補 2 | 羅淞瀚 | 2 | 6 | 9 | |
| 候補 3 | 楊皖媛 | 4 | 4 | 17 | |
| 候補 4 | 楊芙懿 | 2 | 2 | 19 | |
| 候補 5 | 葉俊宏 | 3 | 4 | 12 | |
| 候補 6 | 黃鉑竣 | 2 | 2 | 11 | |
| 候補 7 | yianchu0118@gmail.com | 1 | 4 | 132 | |
| 候補 8 | 邱奕綸 | 1 | 4 | 13 | |
| 候補 9 | 古丞佑 | 4 | 6 | 11 | |
| 候補 10 | 廖先毅 | 3 | 1 | 14 | |
| 候補 11 | 康睿桐 | 6 | 1 | 3 | |
| 候補 12 | 張瑀恩 | 3 | 3 | 14 | |
| 候補 13 | 傅萱 | 3 | 5 | 26 | |
| 候補 14 | 傅翊銓 | 5 | 10 | 7 | |
| 候補 15 | 徐炘彤 | 2 | 2 | 21 | |
| 候補 16 | 范瀞予 | 6 | 9 | 15 | |
| 候補 17 | 李姵妤 | 2 | 7 | 25 | |
| 序號 | 班別 | 學生姓名 | 年級 | 班級 | 座號 |
| 1 | 週一班 | 江華宇 | 6 | 9 | 2 |
| 2 | 週一班 | 江華宸 | 4 | 7 | 8 |
| 3 | 週一班 | 羅品崴 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | 週一班 | 范成佑 | 5 | 10 | 4 |
| 5 | 週一班 | 謝尚廷 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | 週一班 | 陳楷軒 | 5 | 9 | 12 |
| 7 | 週一班 | 魏廣 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 週一班 | 郭禹辰 | 6 | 02 | 06 |
| 9 | 週一班 | 余柏諺 | 03 | 01 | 01 |
| 10 | 週一班 | 魏緗霖 | 5 | 8 | 14 |
| 11 | 週一班 | 李欣琳 | 3 | 5 | 18 |
| 12 | 週一班 | 邱述禹 | 1 | 7 | 8 |
| 13 | 週一班 | 賴俊辰 | 3 | 9 | 7 |
| 14 | 週一班 | 陳威呈 | 3 | 2 | 11 |
| 15 | 週一班 | 陳姿佑 | 6 | 8 | 25 |
| 16 | 週一班 | 魏均 | 2 | 5 | 5 |
| 17 | 週一班 | 林思宏 | 2 | 3 | 9 |
| 18 | 週一班 | 范偉宸 | 4 | 7 | 13 |
| 19 | 週一班 | 彭品豪 | 3 | 1 | 04 |
| 20 | 週一班 | 郭祈陽 | 4 | 2 | 5 |
| 21 | 週一班 | 李品逸 | 3 | 7 | 18 |
| 22 | 週一班 | 許光睿 | 6 | 6 | 7 |
| 23 | 週一班 | 王品鈞 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | 週一班 | 黃宇樂 | 6 | 8 | 1 |
| 25 | 週一班 | 王敬閎 | 5 | 9 | 11 |
| 候補 1 | 彭品然 | 2 | 6 | 12 | |
| 候補 2 | 劉立棋 | 4 | 8 | 7 | |
| 候補 3 | 張卉妤 | 5 | 2 | 16 | |
| 候補 4 | 張以杰 | 6 | 9 | 4 | |
| 候補 5 | 姜詠翔 | 6 | 9 | 27 | |
| 候補 6 | 湯培甄 | 4 | 4 | 26 | |
| 候補 7 | 詹雁粢 | 2 | 1 | 15 | |
| 候補 8 | 陳以睿 | 5 | 7 | 4 | |
| 序號 | 班別 | 學生姓名 | 年級 | 班級 | 座號 |
| 1 | 週四班 | 羅晨恩 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 週四班 | 洪子甯 | 2 | 1 | 25 |
| 3 | 週四班 | 潘芊瑀 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | 週四班 | 羅晨祐 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | 週四班 | 吳奕愷 | 3 | 9 | 5 |
| 6 | 週四班 | 李宸全 | 3 | 1 | 10 |
| 7 | 週四班 | 許佑丞 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | 週四班 | 沈睿紘 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 週四班 | 謝尚廷 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | 週四班 | 陳楷軒 | 5 | 9 | 12 |
| 11 | 週四班 | 陳子祈 | 4 | 8 | 15 |
| 12 | 週四班 | 李昀叡 | 1 | 8 | 11 |
| 13 | 週四班 | 莊才安 | 4 | 01 | 06 |
| 14 | 週四班 | 吳楷晨 | 2 | 6 | 8 |
| 15 | 週四班 | 洪永雋 | 2 | 7 | 3 |
| 16 | 週四班 | 賴俊辰 | 3 | 9 | 7 |
| 17 | 週四班 | 陳威呈 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | 週四班 | 陳姿佑 | 6 | 8 | 25 |
| 19 | 週四班 | 吳佳鴻 | 4 | 8 | 4 |
| 20 | 週四班 | 陳歆昊 | 2 | 1 | 11 |
| 21 | 週四班 | 彭依壕 | 6 | 9 | 10 |
| 22 | 週四班 | 曾婧瑀 | 2 | 4 | 24 |
| 23 | 週四班 | 羅善妍 | 3 | 4 | 24 |
| 24 | 週四班 | 胡宇峻 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 週四班 | 徐嘉佑 | 2 | 1 | 8 |
| 候補 1 | 張以杰 | 6 | 9 | 4 | |
| 候補 2 | 李品逸 | 3 | 7 | 18 | |
| 候補 3 | 劉立棋 | 4 | 8 | 7 | |
| 候補 4 | 楊博鈞 | 1 | 7 | 13 | |
| 候補 5 | 巫苡嫙 | 4 | 4 | 18 | |
| 候補 6 | 莊鎮愷 | 2 | 1 | 14 | |
| 候補 7 | 鍾禹安 | 3 | 2 | 25 | |
羽球社團教練 傅鵬錦
手機: 0937128854